0
Tvoj košík
0,00
EAN: 731304332978
APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V so SmartConnect (700W)
Model | SMT1000IC |
Topológia | Interaktívna linka |
Kapacita (VA) | 1000VA |
Kapacita (Watt) | 700W |
Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
GreenPower | Áno |
Aktívna podpora PFC | Áno |
Vstup | |
Rozsah vstupného napätia | 160 - 286V |
Vstupný frekvenčný rozsah | 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatická detekcia) |
Menovitý vstupný prúd | - |
Vstupná zásuvka | IEC-320 C14 |
Regulácia napätia (AVR) | Áno |
Výstup | |
Rozsah výstupného napätia | 230V |
Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Výstupná frekvencia | Sine |
Počet zásuviek | 8 |
Typ zásuviek | IEC 320 C13 (8), IEC prepojky (2) |
Prepäťová ochrana a filtrácia | |
Prepäťová ochrana | Áno |
Max. hodnota vplyvu | 459J |
Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
Batéria | |
Vymeniteľné používateľom | Áno |
Typ batérie (číslo) | RBC6 (1) |
Typický čas nabíjania | 3 h |
Čas zálohovania | |
Predĺženie času zálohovania | Nie |
Plné zaťaženie (min) | 5,8 |
Polovičné zaťaženie (min) | 19 |
Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
Komunikácia | |
Port USB | Áno |
Sériový port | DB-9 - RS-232 |
Karta manažéra | Voliteľné (AP9640, AP9641) |
SmartConnect | Áno |
Konektor EPO | Nie |
Manažment | |
Softvér | PowerChute™ Business Edition |
Studený štart | Áno |
Vlastný test | Áno |
Indikačné stavy | |
Ukazovatele | Áno |
Zvukové upozornenia | Áno |
Multifunkčný LCD displej | Áno |
Fyzikálne parametre | |
Rozmery (V x Š x H) (mm) | 219 x 171 x 439 |
Hmotnosť (kg) | 18,86 |
Výška v stojane | 0U |
Informácie o výrobcovi | |
Stránka produktu | Tu |
Návod na použitie | Tu |
Sprievodca inštaláciou | Tu |
Vyhlásenie o zhode | Tu |
Dodávka zahŕňa | Softvérové CD, CD s dokumentáciou, Kábel USB |
Záruka | |
Mesiace | 36/24 (elektronika/batérie) |
Verzia | Na mieste |
.
Parameter | Hodnota |
---|---|
Výrobca | APC |
Potrebujete s niečím pomôcť?
Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme či už s produktom alebo objednávkou