0
Tvoj košík
0,00
EAN: 731304340317
APC Smart-UPS 750VA LCD 230V so SmartConnect (500W)
Model | SMT750IC |
Topológia | Interaktívna linka |
Kapacita (VA) | 750VA |
Kapacita (Watt) | 500W |
Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
GreenPower | Áno |
Aktívna podpora PFC | Áno |
Vstup | |
Rozsah vstupného napätia | 160 - 280V |
Vstupný frekvenčný rozsah | 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatická detekcia) |
Menovitý vstupný prúd | - |
Vstupná zásuvka | IEC-320 C14 |
Regulácia napätia (AVR) | Áno |
Výstup | |
Rozsah výstupného napätia | 230V |
Rozsah výstupnej frekvencie | 47 - 53 Hz, menovitá frekvencia 50 Hz, 57 - 63 Hz, menovitá frekvencia 60 Hz |
Výstupná frekvencia | Sine |
Počet zásuviek | 6 |
Typ zásuviek | IEC 320 C13 (6), IEC prepojky (2) |
Prepäťová ochrana a filtrácia | |
Prepäťová ochrana | Áno |
Max. hodnota vplyvu | 540J |
Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
Batéria | |
Vymeniteľné používateľom | Áno |
Typ batérie (číslo) | RBC48 (1) |
Typický čas nabíjania | 3 h |
Čas zálohovania | |
Predĺženie času zálohovania | Nie |
Plné zaťaženie (min) | 4,6 |
Polovičné zaťaženie (min) | 15,8 |
Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
Komunikácia | |
Port USB | Áno |
Sériový port | DB-9 - RS-232 |
Karta manažéra | Voliteľné (AP9640, AP9641) |
SmartConnect | Áno |
Konektor EPO | Nie |
Manažment | |
Softvér | PowerChute™ Business Edition |
Studený štart | Áno |
Vlastný test | Áno |
Indikačné stavy | |
Ukazovatele | Áno |
Zvukové upozornenia | Áno |
Multifunkčný LCD displej | Áno |
Fyzikálne parametre | |
Rozmery (V x Š x H) (mm) | 157 x 138 x 358 |
Hmotnosť (kg) | 13.18 |
Výška v stojane | 0U |
Informácie o výrobcovi | |
Stránka produktu | Tu |
Návod na použitie | Tu |
Sprievodca inštaláciou | Tu |
Vyhlásenie o zhode | Tu |
Dodávka zahŕňa | CD so softvérom, CD s dokumentáciou, kábel USB |
Záruka | |
Mesiace | 36/24 (elektronika/batérie) |
Verzia | Na mieste |
.
Parameter | Hodnota |
---|---|
Výrobca | APC |
Potrebujete s niečím pomôcť?
Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme či už s produktom alebo objednávkou