0
Tvoj košík
0,00
Je nám ľúto, ale predaj už skončil
EAN: 731304337348
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V so SmartConnect (2700W)
Model | SMT3000RMI2UC |
Topológia | Interaktívna linka |
Kapacita (VA) | 3000VA |
Kapacita (Watt) | 2700W |
Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
GreenPower | Áno |
Aktívna podpora PFC | Áno |
Vstup | |
Rozsah vstupného napätia | 160 - 286V |
Vstupný frekvenčný rozsah | 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatická detekcia) |
Menovitý vstupný prúd | - |
Vstupná zásuvka | Britská norma BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P |
Regulácia napätia (AVR) | Áno |
Výstup | |
Rozsah výstupného napätia | 220/230/240V |
Rozsah výstupnej frekvencie | 47 - 53 Hz, menovitá frekvencia 50 Hz, 57 - 63 Hz, menovitá frekvencia 60 Hz |
Výstupná frekvencia | Sine |
Počet zásuviek | 9 |
Typ zásuviek | IEC 320 C13 (8), IEC prepojky (3), IEC 320 C19 (1) |
Prepäťová ochrana a filtrovanie | |
Prepäťová ochrana | Áno |
Max. hodnota vplyvu | 375J |
Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
Batéria | |
Vymeniteľné používateľom | Áno |
Typ batérie (číslo) | RBC43 (1) |
Typický čas nabíjania | 3 h |
Čas zálohovania | |
Predĺženie času zálohovania | Nie |
Plné zaťaženie (min) | 3.2 |
Polovičné zaťaženie (min) | 11.5 |
Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
Komunikácia | |
Port USB | Áno |
Sériový port | DB-9 - RS-232 |
Karta manažéra | Voliteľné (AP9640, AP9641) |
SmartConnect | Áno |
Konektor EPO | Áno |
Manažment | |
Softvér | PowerChute™ Business Edition |
Studený štart | Áno |
Vlastný test | Áno |
Indikačné stavy | |
Ukazovatele | Áno |
Zvukové upozornenia | Áno |
Multifunkčný LCD displej | Áno |
Fyzikálne parametre | |
Rozmery (V x Š x H) (mm) | 86 x 480 x 683 |
Hmotnosť (kg) | 44,28 |
Výška v stojane | 2U |
Informácie o výrobcovi | |
Stránka produktu | Tu |
Návod na použitie | Tu |
Sprievodca inštaláciou | Tu |
Vyhlásenie o zhode | Tu |
Dodávka zahŕňa | Softvérové CD, Konzoly na inštaláciu skrinky, Nosné lišty skrinky, kábel USB, Kábel LAN, Napájací kábel C20, Kábel C13-C14, kábel C19-C20, Konektor EPO, Používateľská príručka |
Záruka | |
Mesiace | 36/24 (elektronika/batérie) |
Verzia | Na mieste |
.
Parameter | Hodnota |
---|---|
Výrobca | APC |
Potrebujete s niečím pomôcť?
Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme či už s produktom alebo objednávkou